 |
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.147103387202 | 6.798 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.897029933888 | 1.115 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.238380159142 | 4.195 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.138232094451 | 7.234 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.736084325820 | 1.359 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.098982558283 | 10.103 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.045194197081 | 0.957 |  |
| INR | Rupee | India | 6.110601894286 | 0.164 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.505338905536 | 1.979 |  |
| JPY | Yen | Japan | 12.175818823815 | 0.082 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.447331221929 | 2.235 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 3.954913980620 | 0.253 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.699437486192 | 0.588 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.190803281816 | 5.241 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 19.948134849391 | 0.050 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.793386331540 | 1.260 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.918197761433 | 1.089 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.188315051080 | 5.310 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 152.207001522070 | 0.007 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.349194167306 | 0.065 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.960707080411 | 1.041 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.144614623719 | 6.915 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 4.290188339268 | 0.233 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.384811014645 | 0.228 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.090126384228 | 11.096 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.134710070251 | 7.423 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 578.034682080924 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 610.873549175320 | 0.002 |  |
11/03/10 (DD/MM/YY)
|
|
 |